Форма расчета стоимости
Оставьте контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами
|
Основные особенности: |
|
|
Нагрузка 25-50kg 100-150kg 200-1000kg 1.5t 2-3t 5t |
Модель HL-3-005-25/50kg HL-3-005-100/150kg HL-3-005-200/1000kg HL-3-005-1.5t HL-3-005-2/3t HL-3-005-5t |
| Нагрузка | L | L1 | L2 | M | Предельная нагрузка |
| 25-50kg | 77(3.03) | 21(0.83) | 22(0.87) | M8 | 0.16t |
| 100-150kg | 83(3.27) | 26(1.02) | 27(1.06) | M10 | 0.25t |
| 200-300kg | 89(3.50) | 28(1.10) | 33(1.3) | M12 | 0.4t |
| 500-750kg | 89(3.50) | 28(1.10) | 38(1.5) | M12 | 1.0t |
| 1t | 89(3.50) | 28(1.10) | 43(1.7) | M12 | 1.08t |
| 1.5t | 118(4.65) | 28(1.10) | 42(1.65) | M12 | 1.6t |
| 2-3t | 133(5.24) | 43(1.69) | 63(2.48) | M20x1.5 | 3.0t |
| 5t | 149(5.87) | 43(1.69) | 78(3.07) | M20x1.5 | 6.0t |
Габаритные размеры mm(в дюймах):